年間行事スケジュール
時間割と年間行事のご案内です
- HOME
- 年間行事スケジュール
レッスンスケジュール
橋本校と南大沢校、北口本校のスケジュールです。その月の5週目はレッスンはすべて休講となります。
代行や休講についての詳細はこちらのニュースをご覧いただくか公式LINEにご登録していただくと素早く情報が受け取れます。
2025年度年間行事スケジュール
2025年度の年間行事のスケジュールと隔週開催クラス、スタジオの休講日がご確認いただけます。
イベントに関しては一部未定での掲載となります。
2025年 4月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 10 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 11 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 24 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 25 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | スタジオ休講 |
| 30 | 水 | スタジオ休講 |
2025年 5月
| 1 | 木 | スタジオ休講 |
| 2 | 金 | スタジオ休講 |
| 3 | 土 | スタジオ休講 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 9 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 23 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 24 | 土 | プチ発表会練習開始予定 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
2025年 6月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 12 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 13 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 26 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 27 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | スタジオ休講 |
| 30 | 月 | スタジオ休講 |
2025年 7月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 10 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 11 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | キッズ夏期講習予定(7月25日まで) |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 24 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 25 | 金 | [南口本校]リトルクラス / キッズ夏期講習最終日 |
| 26 | 土 | プチ発表会 / スタジオ休講 |
| 27 | 日 | プチ発表会 / スタジオ休講 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | スタジオ休講 |
| 30 | 水 | スタジオ休講 |
| 31 | 木 | スタジオ休講 |
2025年 8月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 橋本七夕まつり参加(予定) |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 14 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 28 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 29 | 金 | スタジオ休講 |
| 30 | 土 | スタジオ休講 |
| 31 | 日 | スタジオ休講 |
2025年 9月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 11 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 12 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | スタジオ休講 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | スタジオ休講 |
| 24 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 25 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 26 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
2025年10月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 9 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 10 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | LMD Autumn Festival 2025 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | [南口本校]リトルクラス / MD Halloween Week(10月28日まで) |
| 23 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 24 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | LMD Halloween Week最終日 |
| 29 | 水 | スタジオ休講 |
| 30 | 木 | スタジオ休講 |
| 31 | 金 | スタジオ休講 |
2025年11月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 13 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 14 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 27 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 28 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 29 | 土 | スタジオ休講 |
| 30 | 日 | スタジオ休講 |
2025年12月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 11 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 12 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 25 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 26 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | スタジオ休講 |
| 30 | 火 | スタジオ休講 |
| 31 | 水 | スタジオ休講 |
2026年 1月
| 1 | 木 | スタジオ休講 |
| 2 | 金 | スタジオ休講 |
| 3 | 土 | スタジオ休講 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 9 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 23 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
2026年 2月
| 1 | 日 | 南口本校・南大沢・北口合同発表会(リハ) |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 南口本校・南大沢・北口合同発表会(一部ゲネ予定) |
| 11 | 水 | 南口本校・南大沢・北口合同発表会 / スタジオ休講 |
| 12 | 木 | スタジオ休講 |
| 13 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 26 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 27 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 28 | 土 |
2026年 3月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 12 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 13 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | [南口本校]リトルクラス |
| 26 | 木 | [南大沢]リトルクラス |
| 27 | 金 | [南口本校]リトルクラス |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | スタジオ休講 |
| 31 | 火 | スタジオ休講 |
カレンダーをすべて閉じる
隔週クラスの開催日とスタジオ休講日を掲載した2025年度の年間スケジュール表をダウンロードいただけます。
印刷用のPDFはこちら
※年間スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。最新の情報はこちらのニュースをご覧ください。








